ГПЭС-100
Мощность, кВт | 100 |
Базовый двигатель | ЯМЗ-238Д |
Расход газа (нм3/час): | 31 |
КПД: | 83% |
Электрическая мощность, кВт | 150 | База газового двигателя | ЯМЗ-238Д |
Количество цилиндров | 8V |
Рабочий объем | 16,24 |
Степень сжатия | 1:12 |
Объем охлаждающей жидкости | 190 |
Объем заливаемого масла | 36 |
Частота тока (Гц) / частота вращения | 50Гц/1500 |
Напряжение (В) | 400В |
Сила тока | 270 |
Давление газа | среднее 0,5-3кгс/см2 или низкое 2-5 кПа |
Номинальный расход газа (нм3/час) | 44 |
Тепловая мощность рубашки, охлаждение двигателя | 98 |
Тепловая мощность отработавших газов | 90 |
Электрический кпд | 37% |
Полный КПД | 82% |
Генератор переменного тока | |
Производитель генератора | LINZ |
Модель генератора | PRO28S В/4 |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Класс изоляции | Н |
Номинальная мощность кВт/ кВА | (160 kW/200kVa) |
Частота, Гц | 50(60) |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Автоматическая регулировка напряжения | AVR |