ГПЭС-100
| Мощность, кВт | 100 |
| Базовый двигатель | ЯМЗ-238Д |
| Расход газа (нм3/час): | 31 |
| КПД: | 83% |
Российский производитель
газопоршневых электростанций
| Электрическая мощность, кВт | 320 |
| База газового двигателя | ЯМЗ-840 |
| Количество цилиндров | 12V |
| Рабочий объем | 28,2 |
| Степень сжатия | 1:12 |
| Объем охлаждающей жидкости | 252 |
| Объем заливаемого масла | 70 |
| Частота тока (Гц) / частота вращения | 50Гц/1500 |
| Напряжение (В) | 400В |
| Сила тока | 580 |
| Давление газа | среднее 0,5-3кгс/см2 или низкое 2-5 кПа |
| Номинальный расход газа (нм3/час) 88 | |
| Тепловая мощность рубашки, охлаждение двигателя | 178 |
| Тепловая мощность отработавших газов | 173 |
| Электрический кпд | 39% |
| Полный КПД | 82% |